大宗交易:贝泰妮成交8661.82万元,折价6.51%(01-30)
2023-01-30 17:53:51
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年1月30日,贝泰妮发生了4笔大宗交易,总成交65.6万股,成交金额8661.82万元,成交均价132.04元(其中,机构账户买入64万股,成交额8450.56万元)。当日收盘报价141.24元,涨幅1.62%,成交金额5亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.33%,折价6.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 6602.00万 | 13.21 | 132.04 | 141.24 | -6.51 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 1320.40万 | 2.64 | 132.04 | 141.24 | -6.51 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
3 | 4.00万 | 528.16万 | 1.06 | 132.04 | 141.24 | -6.51 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
4 | 1.60万 | 211.26万 | 0.42 | 132.04 | 141.24 | -6.51 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月30日,大全能源、晶盛机电、科陆电子、晶科能源、宏川智慧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 28 | 49.50 | 49.23 | 0.56 | 699.03万 | 3.46亿 | 20.08 |
300316 | 晶盛机电 | 4 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 389.47万 | 2.67亿 | 35.78 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 11.10 | 11.42 | -2.80 | 1480.00万 | 1.64亿 | 14.33 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 15.12 | 15.30 | -1.18 | 1061.00万 | 1.60亿 | 12.55 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 769.69万 | 1.55亿 | 628.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 贝泰妮,大宗交易